Глоссарий
Словарь терминов, чтобы одинаково называть вещи в кабинете, в отчёте и в разговоре с клиентом.
Содержание страницы
Термины
| Термин | Значение |
|---|---|
| GEO | Generative Engine Optimization — работа с видимостью бренда в ответах генеративных ИИ |
| Срез (прогон) | Один прогон пула запросов по нейросетям на определённую дату |
| Пул запросов | Набор промтов проекта, разложенный по трём областям: весь рынок, ниша, прямые сравнения |
| Промт | Один вопрос, который задаётся нейросети |
| Ранжирующий промт | Вопрос вида «лучшие компании в категории» — проверяет попадание в подборки |
| Вопросный промт | Вопрос о конкретном бренде — проверяет, знает ли модель компанию |
| Видимость | Доля ответов, в которых назван бренд |
| Средняя позиция | Каким по счёту бренд назван внутри ответа |
| Тон ответов | Перевес похвалы над критикой в процентах ответов, от −100 до +100 |
| T-score | Сводная оценка 0–10 из видимости, тона и позиции |
| Доля голоса | Доля упоминаний бренда среди всех брендов в срезе |
| Цитирование | Ссылка или указание источника в ответе нейросети |
| Тип площадки | Категория домена-источника: маркетплейс, отзывы, СМИ, рейтинги, справочники и другие |
| Проект | Один бренд в одной нише и одном регионе со своим пулом запросов |
| Разовый прогон | Один срез с PDF-отчётом без подписки и без доступа к платформе |
| Факты бренда | Утверждения о компании, извлечённые из ответов нейросетей |
| Метка бренда | Подпись «закрыт», «сменил название» или «не подтверждён» у бренда в аналитике; данные при этом сохраняются |
| Поисковый слой | Подзапросы, которыми нейросети с веб-поиском ищут информацию в вебе под промты проекта |
Куда идти дальше
- Нужны цифры по конкретному бренду — закажите разовый отчёт со страницы «Тарифы».
- Нужен полный доступ и динамика — там же выберите подписку.
- Остались вопросы по методологии — напишите нам через страницу «Контакты».